Ostbayern 2024/25
Bezirksoberliga III
1. DC Straubing III
-
1. DC Straubing II
, 01.02.2025,
19:00 Uhr
Match Report
1. DC Straubing III | 1. DC Straubing II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Seidel, Patrick | Perl, Matthias | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Nicoara, Marian | Soukup, Markus | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Haumer, Timo | Plankl, Andreas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Zerweisz, Jessica | Maier, Raimund | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Peter, Ludwig | Kammermeier, Markus | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Papp, Marion | Schneiker, Bernhard | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Peter, Ludwig
Haumer, Timo |
Maier, Raimund
Plankl, Andreas |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Papp, Marion
Zerweisz, Jessica |
Schneiker, Bernhard
Perl, Matthias |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Seidel, Patrick
Nicoara, Marian |
Kammermeier, Markus
Soukup, Markus |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Seidel, Patrick | Soukup, Markus | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Nicoara, Marian | Perl, Matthias | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Haumer, Timo | Maier, Raimund | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Zerweisz, Jessica | Plankl, Andreas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Peter, Ludwig | Schneiker, Bernhard | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Papp, Marion | Kammermeier, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 26:34 | 6:9 | 6:9 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Perl, Matthias | 1. DC Straubing II |
1 | 180 | Schneiker, Bernhard | 1. DC Straubing II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 150 | Perl, Matthias | 1. DC Straubing II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.02.2025, 11:01 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.02.2025, 11:50 Uhr