Ostbayern 2024/25
Bezirksliga III
1. DC Deggendorf II
-
1. DC Flying Wings Schierling
, 12.10.2024,
19:00 Uhr
Match Report
1. DC Deggendorf II | 1. DC Flying Wings Schierling | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Winkler, Klaus | Ibisch, Nico | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Fruth, Armin | Stangl, Patrick | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Putz, Robert | Stockmeier, Dominik | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Altmann, Richard | Blendl, Patrick | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Möginger, Johann | Stroppel, Marcel | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Sigl, Herbert | Krusche, Florian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Altmann, Richard
Möginger, Johann |
Stockmeier, Dominik
Stroppel, Marcel |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Putz, Robert
Winkler, Klaus |
Ibisch, Nico
Blendl, Patrick |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Sigl, Herbert
Fruth, Armin |
Krusche, Florian
Stangl, Patrick |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Winkler, Klaus | Stangl, Patrick | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Fruth, Armin | Ibisch, Nico | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Putz, Robert | Blendl, Patrick | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Altmann, Richard | Stockmeier, Dominik | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Möginger, Johann | Krusche, Florian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Sigl, Herbert | Stroppel, Marcel | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 29:32 | 7:8 | 7:8 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Stroppel, Marcel | 1. DC Flying Wings Schierling |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 114 | Winkler, Klaus | 1. DC Deggendorf II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 16 | Möginger, Johann | 1. DC Deggendorf II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.10.2024, 12:39 Uhr
Letzte Änderung Admin: 13.10.2024, 19:37 Uhr