Ostbayern 2024/25
Bezirksliga III
1. DC Flying Wings Schierling
-
Dartstammtisch Minadorf
, 05.10.2024,
19:00 Uhr
Match Report
1. DC Flying Wings Schierling | Dartstammtisch Minadorf | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Stroppel, Marcel | Fechter, Julian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Stockmeier, Dominik | Landauer, Jürgen | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Blendl, Patrick | Obermaier, Benjamin | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Ibisch, Nico | Bauer, Maximilian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Stangl, Patrick | Aigner, Günther | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Krusche, Florian | Pössnicker, Thomas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Krusche, Florian
Stangl, Patrick |
Fechter, Julian
Bauer, Maximilian |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Ibisch, Nico
Blendl, Patrick |
Landauer, Jürgen
Obermaier, Benjamin |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Stockmeier, Dominik
Stroppel, Marcel |
Pössnicker, Thomas
Aigner, Günther |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Stroppel, Marcel | Landauer, Jürgen | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Stockmeier, Dominik | Fechter, Julian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Blendl, Patrick | Bauer, Maximilian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Ibisch, Nico | Obermaier, Benjamin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Stangl, Patrick | Pössnicker, Thomas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Krusche, Florian | Aigner, Günther | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 27:32 | 7:8 | 7:8 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Ibisch, Nico | 1. DC Flying Wings Schierling |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 17 | Aigner, Günther | Dartstammtisch Minadorf |
1 | 17 | Stroppel, Marcel | 1. DC Flying Wings Schierling |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments: Bestleistungen:
Marcel Stroppel 17er Shortleg
Nico Ibisch 180er
Günther Aigner 17er Shortleg
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.10.2024, 15:44 Uhr
Letzte Änderung Admin: 06.10.2024, 17:24 Uhr