Ostbayern 2024/25
Bezirksliga III
1. DC Deggendorf II
-
Dartstammtisch Minadorf
, 01.02.2025,
19:00 Uhr
Match Report
1. DC Deggendorf II | Dartstammtisch Minadorf | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Putz, Robert | Fechter, Julian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Winkler, Klaus | Landauer, Jürgen | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Altmann, Richard | Obermaier, Benjamin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Fruth, Armin | Nusser, Marco | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Sigl, Herbert | Aigner, Günther | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Möginger, Johann | Pössnicker, Thomas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Altmann, Richard
Möginger, Johann |
Fechter, Julian
Nusser, Marco |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Putz, Robert
Winkler, Klaus |
Landauer, Jürgen
Obermaier, Benjamin |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Sigl, Herbert
Fruth, Armin |
Pössnicker, Thomas
Aigner, Günther |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Putz, Robert | Landauer, Jürgen | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Winkler, Klaus | Fechter, Julian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Altmann, Richard | Nusser, Marco | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Fruth, Armin | Obermaier, Benjamin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Sigl, Herbert | Pössnicker, Thomas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Möginger, Johann | Aigner, Günther | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 29:36 | 5:10 | 5:10 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Aigner, Günther | Dartstammtisch Minadorf |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 152 | Fechter, Julian | Dartstammtisch Minadorf |
1 | 141 | Fruth, Armin | 1. DC Deggendorf II |
1 | 103 | Obermaier, Benjamin | Dartstammtisch Minadorf |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 15 | Fruth, Armin | 1. DC Deggendorf II |
1 | 17 |
Landauer, Jürgen
Obermaier, Benjamin |
Dartstammtisch Minadorf |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.02.2025, 10:04 Uhr
Letzte Änderung Admin: 03.02.2025, 21:14 Uhr