Ostbayern 2024/25
Bezirksliga I
1. DC Regensburg III
-
Thunderbirds
, 05.04.2025,
19:00 Uhr
Match Report
1. DC Regensburg III | Thunderbirds | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Kollmannsberger, Rainer | Fiege, Markus | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Mißalla, Mathias | Vanino, Josef | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Hrobak, Rudolf | Raab, Markus | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Endress, David | Karabayir, Ömer | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Mette, Timo | Wein, Stefan | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Woike, Roland | Dietl, Marco | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Endress, David
Woike, Roland |
Wein, Stefan
Fiege, Markus |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Mißalla, Mathias
Hrobak, Rudolf |
Dietl, Marco
Raab, Markus |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Mette, Timo
Kollmannsberger, Rainer |
Karabayir, Ömer
Vanino, Josef |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Kollmannsberger, Rainer | Vanino, Josef | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Mißalla, Mathias | Fiege, Markus | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Hrobak, Rudolf | Karabayir, Ömer | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Endress, David | Raab, Markus | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Mette, Timo | Dietl, Marco | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Woike, Roland | Wein, Stefan | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 16:42 | 2:13 | 2:13 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Dietl, Marco | Thunderbirds |
1 | 180 | Wein, Stefan | Thunderbirds |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 114 | Vanino, Josef | Thunderbirds |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 17 | Dietl, Marco | Thunderbirds |
1 | 18 | Vanino, Josef | Thunderbirds |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.04.2025, 10:06 Uhr
Letzte Änderung Admin: 06.04.2025, 13:55 Uhr