Ostbayern 2024/25
Bezirksliga II
DC Power Flight's II
-
DC Hawks Vilsbiburg III
, 12.10.2024,
19:00 Uhr
Match Report
DC Power Flight's II | DC Hawks Vilsbiburg III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Zepp, Maximilian | Felsl, Julia | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Galler, Xaver | Felsl, Florian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Huber, Gerhard | Hoja, Janick | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Schweer-Baumeister, Ralf | Loth, Maximilian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Knaller, Thomas | Gutwirth, Armin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Schmidt, Armin | Reisige, Samuel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Schweer-Baumeister, Ralf
Zepp, Maximilian |
Hoja, Janick
Mieslinger, Christian |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Galler, Xaver
Huber, Gerhard |
Loth, Maximilian
Felsl, Julia |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Schmidt, Armin
Knaller, Thomas |
Gutwirth, Armin
Reisige, Samuel |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Zepp, Maximilian | Mieslinger, Christian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Galler, Xaver | Felsl, Julia | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Huber, Gerhard | Loth, Maximilian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Schweer-Baumeister, Ralf | Hoja, Janick | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Knaller, Thomas | Reisige, Samuel | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Schmidt, Armin | Gutwirth, Armin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 36:24 | 11:4 | 11:4 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Gutwirth, Armin | DC Hawks Vilsbiburg III |
1 | 180 | Hoja, Janick | DC Hawks Vilsbiburg III |
1 | 180 | Mieslinger, Christian | DC Hawks Vilsbiburg III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 106 | Schmidt, Armin | DC Power Flight's II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:45 Uhr
Comments: Gast wechselt vor Doppel Mieslinger Christian für Felsl Florian ein.
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.10.2024, 22:49 Uhr
Letzte Änderung Admin: 13.10.2024, 19:31 Uhr