Ostbayern 2024/25
Bezirksliga II
SSV 63 LA - DC Steel Bro`s II
-
DC Power Flight's II
, 16.11.2024,
19:00 Uhr
Match Report
SSV 63 LA - DC Steel Bro`s II | DC Power Flight's II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Kwadynski, Georg | Zepp, Maximilian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Nehr, Alexander | Galler, Xaver | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Gruber, Christian | Schweer-Baumeister, Ralf | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Markgraf, Andre | Huber, Gerhard | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Mayer, Oskar | Schmidt, Armin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Mosmann-Plavsic, Aleksandar | Knaller, Thomas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Mayer, Oskar
Nehr, Alexander |
Galler, Xaver
Huber, Gerhard |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Mosmann-Plavsic, Aleksandar
Markgraf, Andre |
Schmidt, Armin
Knaller, Thomas |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Gruber, Christian
Kwadynski, Georg |
Schweer-Baumeister, Ralf
Zepp, Maximilian |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Kwadynski, Georg | Galler, Xaver | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Nehr, Alexander | Zepp, Maximilian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Gruber, Christian | Huber, Gerhard | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Markgraf, Andre | Schweer-Baumeister, Ralf | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Mayer, Oskar | Knaller, Thomas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Mosmann-Plavsic, Aleksandar | Schmidt, Armin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 30:27 | 9:6 | 9:6 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Gruber, Christian | SSV 63 LA - DC Steel Bro`s II |
2 | 180 | Schweer-Baumeister, Ralf | DC Power Flight's II |
1 | 180 | Zepp, Maximilian | DC Power Flight's II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 119 | Galler, Xaver | DC Power Flight's II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.11.2024, 10:47 Uhr
Letzte Änderung Admin: 19.11.2024, 09:28 Uhr