Ostbayern 2024/25
Bezirksklasse II
Vilstal Devils II
-
DC Power Flight's III
, 11.01.2025,
19:00 Uhr
Match Report
| Vilstal Devils II | DC Power Flight's III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sirtl, Michael | Preuß, Christian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Lechner, Martin | Obholzer, Christian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Aschenbrenner, Thomas | Gschoßmann, Sabine | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Strasser-Köstler, Thomas | Zinkl, Laura | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-5 | Viereckl, Albert | Rohde, Jan | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Bachmeier, Franz | Rizzo, Markus | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Aschenbrenner, Thomas
Sirtl, Michael |
Rohde, Jan
Obholzer, Christian |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Strasser-Köstler, Thomas
Lechner, Martin |
Preuß, Christian
Gschoßmann, Sabine |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D3-D3 |
Viereckl, Albert
Bachmeier, Franz |
Zinkl, Laura
Rizzo, Markus |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Sirtl, Michael | Obholzer, Christian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Lechner, Martin | Preuß, Christian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Aschenbrenner, Thomas | Zinkl, Laura | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Strasser-Köstler, Thomas | Gschoßmann, Sabine | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-6 | Viereckl, Albert | Rizzo, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-5 | Bachmeier, Franz | Rohde, Jan | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 34:17 | 10:5 | 10:5 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Lechner, Martin | Vilstal Devils II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Preuß, Christian | DC Power Flight's III |
| 1 | 111 | Viereckl, Albert | Vilstal Devils II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 |
Lechner, Martin
Strasser-Köstler, Thomas |
Vilstal Devils II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.01.2025, 12:00 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.01.2025, 17:30 Uhr