Ostbayern 2024/25
Bezirksklasse II
LA Bull's
-
LA Check Rats
, 05.04.2025,
19:00 Uhr
Match Report
LA Bull's | LA Check Rats | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Michl, Peter | Hodzic, Elvis | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Kuißl, Matthias | Eder, Andreas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Adolf, Bernhard | Bergler, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Pichler, Ernest | Schwalbe, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Aliskvicius, Vaidas | Wundschuh, Andrè | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Ahrendt, Bernd | Ollinger, Benjamin | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Kuißl, Matthias
Aliskvicius, Vaidas |
Bergler, Michael
Schwalbe, Markus |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Michl, Peter
Pichler, Ernest |
Hodzic, Elvis
Wundschuh, Andrè |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Ahrendt, Bernd
Adolf, Bernhard |
Eder, Andreas
Ollinger, Benjamin |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Michl, Peter | Eder, Alexander | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Kuißl, Matthias | Hodzic, Elvis | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Adolf, Bernhard | Schwalbe, Markus | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Pichler, Ernest | Bergler, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Aliskvicius, Vaidas | Ollinger, Benjamin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Ahrendt, Bernd | Bergler, Marina | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 30:27 | 9:6 | 9:6 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Kuißl, Matthias | LA Bull's |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 116 | Aliskvicius, Vaidas | LA Bull's |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 16 | Ahrendt, Bernd | LA Bull's |
1 | 16 | Schwalbe, Markus | LA Check Rats |
1 | 17 | Schwalbe, Markus | LA Check Rats |
2 | 18 | Schwalbe, Markus | LA Check Rats |
1 | 18 | Aliskvicius, Vaidas | LA Bull's |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments: Alexander Eder f. Andreas Eder
Marina Bergler f. Andre Wundschuh
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.04.2025, 14:25 Uhr
Letzte Änderung Admin: 06.04.2025, 16:04 Uhr