Ostbayern 2024/25
Bezirksklasse II
LA Bull's
-
Vilstal Devils II
, 08.03.2025,
19:00 Uhr
Match Report
LA Bull's | Vilstal Devils II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Michl, Peter | Sirtl, Michael | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Pichler, Ernest | Bortner, Florian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Kuißl, Matthias | Hofer, Robert | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Richter, Lucas | Aschenbrenner, Thomas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Aliskvicius, Vaidas | Viereckl, Albert | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Ahrendt, Bernd | Strasser-Köstler, Thomas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Kuißl, Matthias
Aliskvicius, Vaidas |
Bortner, Florian
Hofer, Robert |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Richter, Lucas
Ahrendt, Bernd |
Strasser-Köstler, Thomas
Viereckl, Albert |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Michl, Peter
Pichler, Ernest |
Aschenbrenner, Thomas
Sirtl, Michael |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Adolf, Bernhard | Bortner, Florian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Pichler, Ernest | Sirtl, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Kuißl, Matthias | Aschenbrenner, Thomas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Richter, Lucas | Bachmeier, Franz | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Aliskvicius, Vaidas | Strasser-Köstler, Thomas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Ahrendt, Bernd | Viereckl, Albert | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 21:33 | 6:9 | 6:9 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Pichler, Ernest | LA Bull's |
1 | 180 | Strasser-Köstler, Thomas | Vilstal Devils II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 107 | Viereckl, Albert | Vilstal Devils II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:45 Uhr
Comments: 1) Adolf Bernhard für Michl Peter
2) Bachmeier Franz für Hofer Robert
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.03.2025, 02:14 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.03.2025, 15:49 Uhr