Ostbayern 2024/25
Bezirksklasse III
1. DC Deggendorf III
-
DC Heb Hoch
, 01.02.2025,
19:00 Uhr
Match Report
| 1. DC Deggendorf III | DC Heb Hoch | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Hagengruber, Lorenz | Vogl, Michael | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Eder, Dominik | Kagermeier, Stefan | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Eder, Patrick | Tremmel, Johannes | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Krotzer, Günther | Hielscher, Julien Maurice | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Grätzl, Christian | Uhl, Biagio | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Penzkofer, Tobias | Löpert, Jörn | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Hagengruber, Lorenz
Krotzer, Günther |
Hielscher, Julien Maurice
Vogl, Michael |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Penzkofer, Tobias
Eder, Dominik |
Tremmel, Johannes
Kagermeier, Stefan |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Holm, Björn
Eder, Patrick |
Uhl, Biagio
Löpert, Jörn |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Hagengruber, Lorenz | Kagermeier, Stefan | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Eder, Dominik | Vogl, Michael | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Eder, Patrick | Hielscher, Julien Maurice | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Krotzer, Günther | Tremmel, Johannes | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Holm, Björn | Zhorzel, Daniel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-5 | Penzkofer, Tobias | Plank, Johannes | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 17:37 | 3:12 | 3:12 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Hielscher, Julien Maurice | DC Heb Hoch |
| 1 | 180 | Kagermeier, Stefan | DC Heb Hoch |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Hielscher, Julien Maurice | DC Heb Hoch |
| 1 | 16 | Kagermeier, Stefan | DC Heb Hoch |
| 1 | 16 | Vogl, Michael | DC Heb Hoch |
| 1 | 18 | Hielscher, Julien Maurice | DC Heb Hoch |
| 1 | 18 | Vogl, Michael | DC Heb Hoch |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments: Auswechslung zum Doppel
DC Deggendorf
Holm für Grätzl
Auswechselung zum 3. Block
DC Heb Hoch
Plank für Uhl
Zhorzel für Löpert
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.02.2025, 14:19 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.02.2025, 19:36 Uhr