Ostbayern 2024/25
Bezirksklasse III
DC Phantom's V
-
DC Heb Hoch
, 14.09.2024,
19:00 Uhr
Match Report
DC Phantom's V | DC Heb Hoch | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Hübner, Manfred | Uhl, Biagio | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Bohse, Michael | Hielscher, Sebastian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Lindner, Ilona | Löpert, Jörn | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Zschech, Markus | Plank, Johannes | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Zschech, Torsten | Schüller, Fabian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Strohmeier, Alois | Hielscher, Julien Maurice | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Bohse, Michael
Lindner, Ilona |
Hielscher, Julien Maurice
Schüller, Fabian |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Strohmeier, Alois
Buchner, Wolfgang |
Löpert, Jörn
Plank, Johannes |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Zschech, Markus
Zschech, Torsten |
Uhl, Biagio
Hielscher, Sebastian |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Buchner, Wolfgang | Hielscher, Sebastian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Bohse, Michael | Uhl, Biagio | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Lindner, Ilona | Plank, Johannes | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Zschech, Markus | Löpert, Jörn | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Zschech, Torsten | Hielscher, Julien Maurice | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Steinhofer, Walter | Schüller, Fabian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 33:31 | 6:9 | 6:9 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Hielscher, Julien Maurice | DC Heb Hoch |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:20 Uhr
Comments: Einwechslung: Buchner Wolfgang für Hübner Manfred
Steinhofer Walter für Strohmeier Alois
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.09.2024, 09:28 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.09.2024, 16:38 Uhr