Ostbayern 2024/25
Bezirksklasse III
DC Torpedo's III
-
DC Torpedo's IV
, 14.09.2024,
19:00 Uhr
Match Report
DC Torpedo's III | DC Torpedo's IV | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Gruber, Martin | Hellmann, MIchael | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Schlag, Christopher | Eckl, Roland | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Mahl, Alexander | Bielmeier, Kevin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Gleixner, Marcel | Raab, Elias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Ersatzspieler | Bielmeier, Hannes | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Kraus, Werner | Müller, Helmut | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Gleixner, Marcel
Mahl, Alexander |
Bielmeier, Kevin
Eckl, Roland |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Gruber, Martin
Kraus, Werner |
Bielmeier, Hannes
Holzapfel, Michael |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Schlag, Christopher
Ersatzspieler |
Hellmann, MIchael
Högerl, Markus |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Gruber, Martin | Eckl, Roland | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Schlag, Christopher | Hellmann, MIchael | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Mahl, Alexander | Raab, Elias | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Gleixner, Marcel | Bielmeier, Kevin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Ersatzspieler | Högerl, Markus | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Kraus, Werner | Bielmeier, Hannes | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 29:26 | 8:7 | 8:7 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Bielmeier, Kevin | DC Torpedo's IV |
1 | 180 | Eckl, Roland | DC Torpedo's IV |
1 | 180 | Gleixner, Marcel | DC Torpedo's III |
1 | 180 | Gruber, Martin | DC Torpedo's III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 103 | Gruber, Martin | DC Torpedo's III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 15 | Bielmeier, Kevin | DC Torpedo's IV |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments: Heim hat gelost:
L1 Schlag Christopher; L2 Mahl Alexander; L3 Gleixner Marcel
Gast hat gewechselt:
Holzapfel für Raab im Doppel + Rückwechsel Raab 2. Einzelblock wieder auf B4
Högerl für Müller
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.09.2024, 08:19 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.09.2024, 12:51 Uhr