Ostbayern 2024/25
Bezirksklasse III
DC Heb Hoch
-
1. DC Deggendorf III
, 14.06.2025,
19:00 Uhr
Match Report
DC Heb Hoch | 1. DC Deggendorf III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Hielscher, Julien Maurice | Pfänder, Marcel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Zhorzel, Daniel | Ersatzspieler | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Hielscher, Sebastian | Eder, Patrick | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Fuchs, Wolfgang | Krotzer, Günther | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Löpert, Jörn | Holm, Björn | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Plank, Johannes | Reichel, Dirk | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Hielscher, Julien Maurice
Plank, Johannes |
Eder, Patrick
Pfänder, Marcel |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Hielscher, Sebastian
Fuchs, Wolfgang |
Reichel, Dirk
Krotzer, Günther |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Löpert, Jörn
Zhorzel, Daniel |
Holm, Björn
Ersatzspieler |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Hielscher, Julien Maurice | Ersatzspieler | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Zhorzel, Daniel | Pfänder, Marcel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Hielscher, Sebastian | Krotzer, Günther | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Fuchs, Wolfgang | Eder, Patrick | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Löpert, Jörn | Reichel, Dirk | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Plank, Johannes | Holm, Björn | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 25:30 | 6:9 | 6:9 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Hielscher, Julien Maurice | DC Heb Hoch |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 110 | Zhorzel, Daniel | DC Heb Hoch |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments: Los DC Deggendorf: Los 1 : Dirk Reichel, Los 2: Patrick Eder, Los 3: Björn Holm
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.06.2025, 12:17 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.06.2025, 13:15 Uhr