Ostbayern 2024/25
Bezirksklasse III
DC Torpedo's IV
-
DC Heb Hoch
, 26.04.2025,
19:00 Uhr
Match Report
DC Torpedo's IV | DC Heb Hoch | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Trum, Franz | Flohr, Alex | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Peschl, Stefan | Hielscher, Julien Maurice | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Bielmeier, Hannes | Tremmel, Johannes | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Eckl, Roland | Rödig, Oliver | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Bielmeier, Kevin | Alukic, Alen | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Hellmann, MIchael | Ersatzspieler | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Bielmeier, Kevin
Eckl, Roland |
Hielscher, Julien Maurice
Flohr, Alex |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Trum, Franz
Bielmeier, Hannes |
Tremmel, Johannes
Alukic, Alen |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Peschl, Stefan
Hellmann, MIchael |
Rödig, Oliver
Ersatzspieler |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Högerl, Markus | Hielscher, Julien Maurice | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Raab, Elias | Flohr, Alex | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Bielmeier, Hannes | Rödig, Oliver | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Eckl, Roland | Tremmel, Johannes | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Bielmeier, Kevin | Ersatzspieler | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Hellmann, MIchael | Alukic, Alen | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 35:22 | 10:5 | 10:5 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Hielscher, Julien Maurice | DC Heb Hoch |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 13 |
Bielmeier, Kevin
Eckl, Roland |
DC Torpedo's IV |
1 | 15 | Eckl, Roland | DC Torpedo's IV |
1 | 17 | Bielmeier, Kevin | DC Torpedo's IV |
2 | 18 | Bielmeier, Kevin | DC Torpedo's IV |
1 | 18 | Hielscher, Julien Maurice | DC Heb Hoch |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 23:10 Uhr
Comments: Wechsel Torpedos:Peschel raus Raab rein,Trum raus Högerl rein
LOSUNG Heb Hoch:
L1:Tremmel J.
L2D:Hielscher M.
L3:Rödig O.
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.04.2025, 12:18 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.04.2025, 12:38 Uhr