Ostbayern 2024/25
Bezirksklasse III
DC Phantom's V
-
DC Torpedo's III
, 31.05.2025,
19:00 Uhr
Match Report
DC Phantom's V | DC Torpedo's III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Freund, Adrian | Schlag, Christopher | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Zschech, Markus | Mahl, Alexander | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Zschech, Torsten | Gruber, Martin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Buchner, Wolfgang | Graßl, Markus | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Lindner, Ilona | Ersatzspieler | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Petkov, Wolfgang | Achatz, Wolfgang | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Steinhofer, Walter
Zschech, Markus |
Mahl, Alexander
Gruber, Martin |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Strohmeier, Alois
Petkov, Wolfgang |
Schlag, Christopher
Achatz, Wolfgang |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Lindner, Ilona
Freund, Adrian |
Graßl, Markus
Ersatzspieler |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Freund, Adrian | Mahl, Alexander | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Zschech, Markus | Schlag, Christopher | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Zschech, Torsten | Graßl, Markus | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Buchner, Wolfgang | Gruber, Martin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Bohse, Michael | Achatz, Wolfgang | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Petkov, Wolfgang | Ersatzspieler | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 29:34 | 7:8 | 7:8 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Achatz, Wolfgang | DC Torpedo's III |
1 | 180 | Gruber, Martin | DC Torpedo's III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 100 | Zschech, Markus | DC Phantom's V |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 17 | Gruber, Martin | DC Torpedo's III |
1 | 18 | Graßl, Markus | DC Torpedo's III |
1 | 18 | Schlag, Christopher | DC Torpedo's III |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments: Steinhofer für Zschech Torsten. RE. Zschech Torsten für Steinhofer
Strohmeier für Buchner Wolfgang. RE: Buchner für Strohmeier
Bohse Michael für Lindner Ilona
L1 Mahl Alexander; L2 Schlag Christopher; L3 Graßl Martin
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.06.2025, 12:42 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.06.2025, 14:35 Uhr