Ostbayern 2024/25
Bezirksklasse I
DC Black Birds Kelheim V
-
DC Black Birds Kelheim IV
, 15.02.2025,
19:00 Uhr
Match Report
DC Black Birds Kelheim V | DC Black Birds Kelheim IV | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Hübner, Daniel | Püschel, Michael | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Holzapfel, Johannes | Rösch, Florian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Deufel, Simon | Laszlo, Bors | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Woldrich, Michael | Albrecht, Danny | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Holzapfel, Michael | Dietz, Patrizia | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Schmitzer, Dominik | Mosch, Olga | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Holzapfel, Johannes
Hübner, Daniel |
Mosch, Olga
Püschel, Michael |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Woldrich, Michael
Schmitzer, Dominik |
Laszlo, Bors
Albrecht, Danny |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Holzapfel, Michael
Deufel, Simon |
Dietz, Patrizia
Rösch, Florian |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Hübner, Daniel | Rösch, Florian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Holzapfel, Johannes | Püschel, Michael | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Deufel, Simon | Albrecht, Danny | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Woldrich, Michael | Laszlo, Bors | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Holzapfel, Michael | Mosch, Olga | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Schmitzer, Dominik | Dietz, Patrizia | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 43:10 | 14:1 | 14:1 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Schmitzer, Dominik | DC Black Birds Kelheim V |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 120 | Schmitzer, Dominik | DC Black Birds Kelheim V |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 16 | Hübner, Daniel | DC Black Birds Kelheim V |
1 | 18 | Schmitzer, Dominik | DC Black Birds Kelheim V |
1 | 18 | Woldrich, Michael | DC Black Birds Kelheim V |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.02.2025, 10:56 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.02.2025, 16:04 Uhr