Ostbayern 2024/25
Kreisliga II
Blue Arrows Köfering II
-
SSV Brennberg II
, 20.09.2024,
19:00 Uhr
Match Report
Blue Arrows Köfering II | SSV Brennberg II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Simon, Matthias | Griesbeck, Markus | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Kiendl, Christoph | Beiderbeck, Manuel | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Reuter, Stefan | Inhofer, Marcel | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Wagenthaler, Tobias | Lehrer, Reinhard | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Schuller, Tobias | Schütz, Matthias | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Pohl, Niko | Böhm, Joseph Robert Konrad | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Simon, Matthias
Schuller, Tobias |
Beiderbeck, Manuel
Inhofer, Marcel |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Wagenthaler, Tobias
Reuter, Stefan |
Schütz, Matthias
Griesbeck, Markus |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Pohl, Niko
Kiendl, Christoph |
Lehrer, Reinhard
Böhm, Joseph Robert Konrad |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Simon, Matthias | Beiderbeck, Manuel | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Kiendl, Christoph | Griesbeck, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Reuter, Stefan | Binder, Rainer | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Wagenthaler, Tobias | Inhofer, Marcel | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Schuller, Tobias | Böhm, Joseph Robert Konrad | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Pohl, Niko | Schütz, Matthias | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 29:32 | 7:8 | 7:8 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Griesbeck, Markus | SSV Brennberg II |
1 | 180 | Simon, Matthias | Blue Arrows Köfering II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 21 | Böhm, Joseph Robert Konrad | SSV Brennberg II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments: Spiel12: Binder für Lehrer
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.09.2024, 11:17 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.09.2024, 11:33 Uhr