Ostbayern 2024/25
Kreisliga II
Dartclub Wenzenbach e.V. V
-
Dartfreunde Geisling-Pfatter IV
, 08.02.2025,
19:00 Uhr
Match Report
Dartclub Wenzenbach e.V. V | Dartfreunde Geisling-Pfatter IV | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Herrmann, Johannes | Limmer, Florian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Winkeler, Thomas | Schaller, Nancy | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Ettl, Sebastian | Fischer, Rupert | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Mader, Stefan | Dirmeier, Marco | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Altendorfer, Andreas | Engl, Michael | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Schmid, Alexander | Feuerer, Sebastian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Winkeler, Thomas
Schmid, Alexander |
Schaller, Nancy
Fischer, Rupert |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Mader, Stefan
Altendorfer, Andreas |
Limmer, Florian
Brommont, Michael |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Herrmann, Johannes
Ettl, Sebastian |
Engl, Michael
Feuerer, Sebastian |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Voggenreiter, Valentin | Schaller, Nancy | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Winkeler, Thomas | Limmer, Florian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Ettl, Sebastian | Brommont, Michael | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Mader, Stefan | Fischer, Rupert | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Altendorfer, Andreas | Feuerer, Sebastian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Schmid, Alexander | Engl, Michael | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 35:23 | 9:6 | 9:6 |
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 19 | Altendorfer, Andreas | Dartclub Wenzenbach e.V. V |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:45 Uhr
Comments: Spielerwechsel DFGP IV vor Spiel 8: Brommont, Michael für Dirmeier, Marco
Spielerwechsel DCW V vor Spiel A1-B2: Voggenreiter, Valentin für Herrmann, Johannes
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.02.2025, 14:34 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.02.2025, 18:07 Uhr