Ostbayern 2024/25
Kreisliga II
The Orange Might Minikin III
-
Dartclub Wenzenbach e.V. V
, 26.04.2025,
19:00 Uhr
Match Report
The Orange Might Minikin III | Dartclub Wenzenbach e.V. V | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Ersatzspieler | Winkeler, Thomas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Mittler, Manfred | Greß, Gabriel | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Pensl, Jörg | Ettl, Sebastian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Mitternacht, Brian | Hammada, Mohamed | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Landwehrs, Christoph | Altendorfer, Andreas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Baierer, Sabrina | Schmid, Alexander | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Baierer, Sabrina
Pensl, Jörg |
Winkeler, Thomas
Schmid, Alexander |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Landwehrs, Christoph
Mittler, Manfred |
Altendorfer, Andreas
Greß, Gabriel |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Mitternacht, Brian
Ersatzspieler |
Hammada, Mohamed
Ettl, Sebastian |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Ersatzspieler | Greß, Gabriel | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Mittler, Manfred | Winkeler, Thomas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Pensl, Jörg | Hofmann, Lukas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Mitternacht, Brian | Ettl, Sebastian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Landwehrs, Christoph | Schmid, Alexander | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Baierer, Sabrina | Altendorfer, Andreas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 25:34 | 5:10 | 5:10 |
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 150 | Pensl, Jörg | The Orange Might Minikin III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 21 | Greß, Gabriel | Dartclub Wenzenbach e.V. V |
1 | 21 | Winkeler, Thomas | Dartclub Wenzenbach e.V. V |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments: The Orange Might Minikin Los 1 Pensl Jörg, Los 2 Baierer Sabrina, Los 3, Landwehrs Christoph
Dartclub Wenzenbach: Hofmann Lukas für Hammada Mohamed
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.04.2025, 16:28 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.04.2025, 16:49 Uhr