Ostbayern 2024/25
Kreisliga II
Blue Arrows Köfering II
-
Dartfreunde Geisling-Pfatter IV
, 15.03.2025,
19:00 Uhr
Match Report
Blue Arrows Köfering II | Dartfreunde Geisling-Pfatter IV | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Schuller, Tobias | Brommont, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Simon, Matthias | Dirmeier, Marco | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Reuter, Stefan | Schaller, Nancy | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Wagenthaler, Tobias | Fischer, Rupert | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Dirschl, Josef | Engl, Michael | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Ersatzspieler | Ersatzspieler | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Reuter, Stefan
Schuller, Tobias |
Engl, Michael
Brommont, Michael |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Simon, Matthias
Wagenthaler, Tobias |
Fischer, Rupert
Dirmeier, Marco |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Dirschl, Josef
Ersatzspieler |
Schaller, Nancy
Ersatzspieler |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Schuller, Tobias | Dirmeier, Marco | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Simon, Matthias | Brommont, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Reuter, Stefan | Fischer, Rupert | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Wagenthaler, Tobias | Schaller, Nancy | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Dirschl, Josef | Ersatzspieler | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Ersatzspieler | Engl, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 42:13 | 13:2 | 13:2 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Reuter, Stefan | Blue Arrows Köfering II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 20 |
Reuter, Stefan
Schuller, Tobias |
Blue Arrows Köfering II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments: Los1: Matthias Simon , Marco Dirmeier
Los2: Tobias Wagenthaler, Michael Engl
Los3: Tobias Schuller, Michael Brommont
Reuter S. 180, Reuter/Schuller 20er
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.03.2025, 15:25 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.03.2025, 18:09 Uhr