Ostbayern 2024/25
Kreisliga III
The Orange Might Minikin II
-
1. DC Regensburg V
, 03.01.2025,
19:00 Uhr
Match Report
| The Orange Might Minikin II | 1. DC Regensburg V | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Gaschler, Dominik | Högl, Andreas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Gadek, Daniel | Alkofer, Andreas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Leikam, Lukas | Hupfloher, Hans-Jürgen | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Landwehrs, Christoph | Gruber, Alexander | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-5 | Schertl, Stefan | White, Curtis | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Nierer, Sebastian | Ersatzspieler | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Leikam, Lukas
Gaschler, Dominik |
Högl, Andreas
Gruber, Alexander |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Schertl, Stefan
Gadek, Daniel |
Alkofer, Andreas
White, Curtis |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D3-D3 |
Nierer, Sebastian
Landwehrs, Christoph |
Hupfloher, Hans-Jürgen
Ersatzspieler |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Gaschler, Dominik | Alkofer, Andreas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Gadek, Daniel | Högl, Andreas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Leikam, Lukas | Gruber, Alexander | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Landwehrs, Christoph | Hupfloher, Hans-Jürgen | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Schertl, Stefan | Ersatzspieler | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-5 | Nierer, Sebastian | White, Curtis | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 33:20 | 9:6 | 9:6 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Hupfloher, Hans-Jürgen | 1. DC Regensburg V |
| 1 | 180 | Nierer, Sebastian | The Orange Might Minikin II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Högl, Andreas | 1. DC Regensburg V |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments: DC Regensburg hat gelost: Los 1 Gruber Alexander; Los 2 Alkofer Andreas; Los 3 Hupfloher Hans Jürgen
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.01.2025, 14:12 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.01.2025, 14:33 Uhr