Ostbayern 2024/25
Kreisliga III
Dartfreunde Geisling-Pfatter II
-
DC Wolfdart III
, 04.01.2025,
19:00 Uhr
Match Report
Dartfreunde Geisling-Pfatter II | DC Wolfdart III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Piendl, Lukas | Seibel, Stefan | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Rederer, Florian | Steinbauer, Robert | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Aumer, Angelo | Seidl, Luca | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Zöcklein, Christian | Schmidt, Roland | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Dirmeier, Monika | Seidl, Alexander | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Limmer, Thomas | Spitzl, Martin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Dirmeier, Monika
Englmeier, Thomas |
Seibel, Stefan
Seidl, Luca |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Piendl, Lukas
Limmer, Thomas |
Schmidt, Roland
Spitzl, Martin |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Aumer, Angelo
Rederer, Florian |
Steinbauer, Robert
Seidl, Alexander |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Piendl, Lukas | Steinbauer, Robert | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Rederer, Florian | Seibel, Stefan | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Aumer, Angelo | Schmidt, Roland | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Englmeier, Thomas | Seidl, Luca | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Dirmeier, Monika | Spitzl, Martin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Limmer, Thomas | Seidl, Alexander | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 30:33 | 7:8 | 7:8 |
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:15 Uhr
Comments: Englmeier Thomas für Zöcklein Christian
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 04.01.2025, 23:42 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.01.2025, 14:42 Uhr