Ostbayern 2024/25
Kreisliga III
1. DC Regensburg IV
-
Thunderbirds II
, 08.02.2025,
19:00 Uhr
Match Report
1. DC Regensburg IV | Thunderbirds II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Fisch, Markus | Weiß, Sascha | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Petz, Tobias | Dohorak, Erich | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Konhäuser, Kai | Grabau, Manuel | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Peper, Jens | Birzer, Andreas | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Sawinski, Lukas | Hartl, Alexander | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Ersatzspieler | Strasser, Torsten | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Konhäuser, Kai
Peper, Jens |
Weiß, Sascha
Dohorak, Erich |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Sawinski, Lukas
Fisch, Markus |
Grabau, Manuel
Birzer, Andreas |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Petz, Tobias
Ersatzspieler |
Hartl, Alexander
Strasser, Torsten |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Fisch, Markus | Dohorak, Erich | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Petz, Tobias | Weiß, Sascha | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Konhäuser, Kai | Birzer, Andreas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Peper, Jens | Grabau, Manuel | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Sawinski, Lukas | Strasser, Torsten | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Ersatzspieler | Hartl, Alexander | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 24:36 | 6:9 | 6:9 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Petz, Tobias | 1. DC Regensburg IV |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 117 | Dohorak, Erich | Thunderbirds II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 18 | Fisch, Markus | 1. DC Regensburg IV |
1 | 19 | Fisch, Markus | 1. DC Regensburg IV |
2 | 20 | Fisch, Markus | 1. DC Regensburg IV |
1 | 21 | Dohorak, Erich | Thunderbirds II |
1 | 21 | Fisch, Markus | 1. DC Regensburg IV |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments: DC Regensburg 4 hat gelost:
E1: Tobias Petz
D: Markus Fisch
E2: Jens Peper
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.02.2025, 18:24 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.02.2025, 11:15 Uhr