Ostbayern 2024/25
Kreisliga V
Wild Hornets Obersüßbach
-
NF Eching II
, 08.02.2025,
19:00 Uhr
Match Report
Wild Hornets Obersüßbach | NF Eching II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Nagel, Daniel | Breu, Tobias | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Eder, Stefan | Breu, Maximilian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Büsch, Gerhard | Hajzeri, Samuel | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Loibl, Franz | Mayer, Tobias | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Lehner, Michael | Fischer, Eduard | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Eder, Martin | Reiter, Stefan | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Eder, Martin
Lehner, Michael |
Breu, Tobias
Hajzeri, Samuel |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Eder, Stefan
Nagel, Daniel |
Fischer, Eduard
Reiter, Stefan |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Büsch, Gerhard
Loibl, Franz |
Gleitsmann, Robert
Breu, Maximilian |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Nagel, Daniel | Breu, Maximilian | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Eder, Stefan | Breu, Tobias | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Büsch, Gerhard | Gleitsmann, Robert | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Loibl, Franz | Hajzeri, Samuel | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Lehner, Michael | Reiter, Stefan | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Eder, Martin | Fischer, Eduard | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 38:20 | 10:5 | 10:5 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Eder, Stefan | Wild Hornets Obersüßbach |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 130 | Gleitsmann, Robert | NF Eching II |
1 | 113 | Eder, Stefan | Wild Hornets Obersüßbach |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 16 | Hajzeri, Samuel | NF Eching II |
1 | 20 | Büsch, Gerhard | Wild Hornets Obersüßbach |
2 | 21 | Loibl, Franz | Wild Hornets Obersüßbach |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments: Wechsel NF Eching ab D3-D3: Gleitsmann Robert für Mayer Tobias
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.02.2025, 12:08 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.02.2025, 18:20 Uhr