Ostbayern 2024/25
Kreisliga VIII
DC Motzing
-
DC Phoenix
, 10.01.2025,
19:00 Uhr
Match Report
DC Motzing | DC Phoenix | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Rauscher, Simon | Hentschel, Benjamin | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Langenberger, Helmut | Tauscher, Michael | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Bielmeier, Felix | Hentschel, Stephan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Geiger, Manuel | Stadler, Simon | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Lorenz, Simon | Herman, Pete | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Zellmer, Christian | Hörtensteiner, Petra | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Zellmer, Christian
Rauscher, Simon |
Herman, Pete
Hörtensteiner, Petra |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Geiger, Manuel
Lorenz, Simon |
Tauscher, Michael
Hentschel, Benjamin |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D3-D3 |
Langenberger, Helmut
Bielmeier, Felix |
Hentschel, Stephan
Stadler, Simon |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Rauscher, Simon | Tauscher, Michael | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Langenberger, Helmut | Hentschel, Benjamin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Bielmeier, Felix | Stadler, Simon | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Geiger, Manuel | Hentschel, Stephan | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Lorenz, Simon | Hörtensteiner, Petra | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-5 | Zellmer, Christian | Herman, Pete | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 29:29 | 7:8 | 7:8 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Hentschel, Stephan | DC Phoenix |
1 | 180 | Zellmer, Christian | DC Motzing |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 19 |
Hentschel, Stephan
Stadler, Simon |
DC Phoenix |
1 | 20 | Zellmer, Christian | DC Motzing |
1 | 21 |
Hentschel, Stephan
Stadler, Simon |
DC Phoenix |
1 | 21 | Zellmer, Christian | DC Motzing |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 11.01.2025, 12:56 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.01.2025, 16:43 Uhr