Ostbayern 2024/25
Kreisliga VIII
1. DC Straubing V
-
TSV Pilsting 1888 e.V. II
, 23.11.2024,
17:00 Uhr
Match Report
| 1. DC Straubing V | TSV Pilsting 1888 e.V. II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Zistler, Helmut | Weinzierl, Denis | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Kricke, Toni | Stutz, Benedikt | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Beyerl, Niklas | Weinzierl, Thomas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Renner, Alexander | Kronschnabl, Sebastian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Sturm, Julian | Kroiß, Michael | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-6 | Baumann, Norbert | Jäkel, Andreas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Baumann, Norbert
Renner, Alexander |
Weinzierl, Thomas
Weinzierl, Denis |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Kricke, Toni
Beyerl, Niklas |
Jäkel, Andreas
Kronschnabl, Sebastian |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Zistler, Helmut
Sturm, Julian |
Kroiß, Michael
Stutz, Benedikt |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Zistler, Helmut | Stutz, Benedikt | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Kricke, Toni | Weinzierl, Denis | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Beyerl, Niklas | Kronschnabl, Sebastian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-3 | Renner, Alexander | Weinzierl, Thomas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-6 | Sturm, Julian | Jäkel, Andreas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-5 | Baumann, Norbert | Kroiß, Michael | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 25:29 | 7:8 | 7:8 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Kronschnabl, Sebastian | TSV Pilsting 1888 e.V. II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Sturm, Julian | 1. DC Straubing V |
| 2 | 21 | Sturm, Julian | 1. DC Straubing V |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 17:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.11.2024, 23:02 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.11.2024, 11:14 Uhr