Werner-Preisker-Pokal 2023/24
Werner Preisker-Pokal
The Orange Might Minikin III
-
DC Black Birds Kelheim II
, 26.08.2023,
19:00 Uhr
Match Report
The Orange Might Minikin III | DC Black Birds Kelheim II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Nierer, Sebastian | Schramm, Andreas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Stierstorfer, Martin | Petz, Tobias | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Burger, Thomas | Forster, Florian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Peterhänsel, Verena | Sünkel, Kai | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Pfeilschifter, Bastian | Sünkel, Jürgen | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Nagel, Jens-Uwe | Vögerl, Roland | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Burger, Thomas
Stierstorfer, Martin |
Petz, Tobias
Schramm, Andreas |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Nierer, Sebastian
Pfeilschifter, Bastian |
Forster, Florian
Sünkel, Kai |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Nagel, Jens-Uwe
Peterhänsel, Verena |
Sünkel, Jürgen
Vögerl, Roland |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Nierer, Sebastian | Petz, Tobias | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Stierstorfer, Martin | Schramm, Andreas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Burger, Thomas | Sünkel, Kai | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Peterhänsel, Verena | Forster, Florian | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Pfeilschifter, Bastian | Vögerl, Roland | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Nagel, Jens-Uwe | Sünkel, Jürgen | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 8:42 | 1:14 | 1:14 |
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.08.2023, 02:07 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.08.2023, 09:47 Uhr