Werner-Preisker-Pokal 2023/24
Werner Preisker-Pokal
DC Heb Hoch
-
1. DC Straubing III
, 20.10.2023,
19:00 Uhr
Match Report
DC Heb Hoch | 1. DC Straubing III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Hagn, Armin | Papp, Marion | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Schüller, Fabian | Heimrich, Jakob | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Hielscher, Julien Maurice | Papp, Simon | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Finck, Pierre | Seidel, Patrick | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Strasser, Manuel | Langenberger, Helmut | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Tremmel, Johannes | Zerweisz, Enrico | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Schüller, Fabian
Strasser, Manuel |
Papp, Simon
Zerweisz, Enrico |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Finck, Pierre
Hielscher, Julien Maurice |
Papp, Marion
Seidel, Patrick |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Hagn, Armin
Tremmel, Johannes |
Heimrich, Jakob
Langenberger, Helmut |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Hagn, Armin | Heimrich, Jakob | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Kagermeier, Stefan | Papp, Marion | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Hielscher, Julien Maurice | Seidel, Patrick | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Finck, Pierre | Papp, Simon | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-6 | Strasser, Manuel | Zerweisz, Enrico | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Tremmel, Johannes | Langenberger, Helmut | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 35:25 | 9:6 | 9:6 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Zerweisz, Enrico | 1. DC Straubing III |
1 | 180 | Strasser, Manuel | DC Heb Hoch |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 102 | Papp, Marion | 1. DC Straubing III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 16 | Strasser, Manuel | DC Heb Hoch |
1 | 17 | Finck, Pierre | DC Heb Hoch |
1 | 17 | Strasser, Manuel | DC Heb Hoch |
1 | 17 | Zerweisz, Enrico | 1. DC Straubing III |
1 | 18 | Finck, Pierre | DC Heb Hoch |
1 | 18 | Strasser, Manuel | DC Heb Hoch |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 21:50 Uhr
Comments: Wechsel DC Heb Hoch: A2 - B1 Kagermeier Stefan für Schüller Fabian
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.10.2023, 16:04 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.10.2023, 09:32 Uhr