Werner-Preisker-Pokal 2023/24
Werner Preisker-Pokal
The Orange Might Minikin
-
DT Essenbach II
, 16.02.2024,
20:00 Uhr
Match Report
The Orange Might Minikin | DT Essenbach II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Fuchs, Wolfgang | Greve, Jannik | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Bauer, Florian | Kelly, Ashley | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Jobst, Philipp | Kammerer, Sascha | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Scheuerer, Uli | Mochny, Klaus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Jung, Kilean | Zeller, Nino | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Loichinger, Hubert | Schröder, Dominik | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Fuchs, Wolfgang
Scheuerer, Uli |
Greve, Jannik
Mochny, Klaus |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Bauer, Florian
Jung, Kilean |
Kammerer, Sascha
Kelly, Ashley |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Jobst, Philipp
Loichinger, Hubert |
Schröder, Dominik
Zeller, Nino |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Himmelstoß, Tobias | Kelly, Ashley | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Bauer, Florian | Greve, Jannik | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Jobst, Philipp | Mochny, Klaus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Scheuerer, Uli | Kammerer, Sascha | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Jung, Kilean | Schröder, Dominik | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Loichinger, Hubert | Zeller, Nino | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 10:45 | 0:15 | 0:15 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
3 | 180 | Zeller, Nino | DT Essenbach II |
2 | 180 | Schröder, Dominik | DT Essenbach II |
1 | 180 | Jobst, Philipp | The Orange Might Minikin |
1 | 180 | Kammerer, Sascha | DT Essenbach II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 120 | Zeller, Nino | DT Essenbach II |
1 | 108 | Scheuerer, Uli | The Orange Might Minikin |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 14 | Kammerer, Sascha | DT Essenbach II |
1 | 15 | Schröder, Dominik | DT Essenbach II |
1 | 16 |
Kammerer, Sascha
Kelly, Ashley |
DT Essenbach II |
1 | 16 | Kammerer, Sascha | DT Essenbach II |
1 | 16 | Zeller, Nino | DT Essenbach II |
1 | 17 |
Kammerer, Sascha
Kelly, Ashley |
DT Essenbach II |
1 | 17 | Kammerer, Sascha | DT Essenbach II |
1 | 18 | Greve, Jannik | DT Essenbach II |
1 | 18 | Scheuerer, Uli | The Orange Might Minikin |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments: Wechsel Spiel 10 Himmelstoß für Fuchs
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.02.2024, 23:00 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.02.2024, 20:46 Uhr