Werner-Preisker-Pokal 2024/25
Werner Preisker-Pokal
The Orange Might Minikin II
-
1. DC Deggendorf
, 24.08.2024,
19:00 Uhr
Match Report
The Orange Might Minikin II | 1. DC Deggendorf | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Tausendpfund, Daniel | Hansl, Tobias | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Gaschler, Dominik | Eder, Patrick | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Leikam, Lukas | Eder, Dominik | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Landwehrs, Christoph | Müller, Michael | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Burger, Thomas | Bressler, Marco | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-6 | Schertl, Stefan | Altmann, Markus | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Landwehrs, Christoph
Schertl, Stefan |
Altmann, Markus
Eder, Dominik |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Leikam, Lukas
Tausendpfund, Daniel |
Bressler, Marco
Müller, Michael |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Burger, Thomas
Gaschler, Dominik |
Eder, Patrick
Hansl, Tobias |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Tausendpfund, Daniel | Eder, Patrick | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Gaschler, Dominik | Hansl, Tobias | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Leikam, Lukas | Müller, Michael | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Landwehrs, Christoph | Eder, Dominik | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Burger, Thomas | Altmann, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Schertl, Stefan | Bressler, Marco | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 15:39 | 3:12 | 3:12 |
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.08.2024, 23:35 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.08.2024, 09:53 Uhr