Werner-Preisker-Pokal 2024/25
Werner Preisker-Pokal
1. DC Straubing II
-
DC Hawks Vilsbiburg
, 09.11.2024,
19:00 Uhr
Match Report
1. DC Straubing II | DC Hawks Vilsbiburg | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Perl, Matthias | Spomer, Alexander | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Plankl, Andreas | Seidl, Peter | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Soukup, Markus | Bauer, Andreas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Maier, Raimund | Hornung, Thomas | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
5-5 | Schneiker, Bernhard | Kutlu, Ibrahim | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Kammermeier, Markus | Angerer, Steve | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Maier, Raimund
Schneiker, Bernhard |
Seidl, Peter
Spomer, Alexander |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Perl, Matthias
Plankl, Andreas |
Bauer, Andreas
Kutlu, Ibrahim |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Kammermeier, Markus
Soukup, Markus |
Angerer, Steve
Hornung, Thomas |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Perl, Matthias | Seidl, Peter | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Plankl, Andreas | Spomer, Alexander | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Soukup, Markus | Hornung, Thomas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Maier, Raimund | Bauer, Andreas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Schneiker, Bernhard | Angerer, Steve | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Kammermeier, Markus | Kutlu, Ibrahim | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 18:36 | 4:11 | 4:11 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Seidl, Peter | DC Hawks Vilsbiburg |
1 | 180 | Hornung, Thomas | DC Hawks Vilsbiburg |
1 | 180 | Kammermeier, Markus | 1. DC Straubing II |
1 | 180 | Kutlu, Ibrahim | DC Hawks Vilsbiburg |
1 | 180 | Plankl, Andreas | 1. DC Straubing II |
1 | 180 | Schneiker, Bernhard | 1. DC Straubing II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 120 | Schneiker, Bernhard | 1. DC Straubing II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 15 | Hornung, Thomas | DC Hawks Vilsbiburg |
1 | 17 | Angerer, Steve | DC Hawks Vilsbiburg |
1 | 17 | Bauer, Andreas | DC Hawks Vilsbiburg |
1 | 17 | Spomer, Alexander | DC Hawks Vilsbiburg |
1 | 18 |
Angerer, Steve
Hornung, Thomas |
DC Hawks Vilsbiburg |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.11.2024, 18:40 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.11.2024, 09:24 Uhr