Werner-Preisker-Pokal 2024/25
Werner Preisker-Pokal
DC Phantom's II
-
1. DC Deggendorf
, 29.11.2024,
20:00 Uhr
Match Report
| DC Phantom's II | 1. DC Deggendorf | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maier, Michael | Altmann, Markus | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Göstl, Hermann | Münch, Christian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Böhm, Tobias | Holm, Björn | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Eppeneder, Andreas | Müller, Michael | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 5-5 | Auer, Florian | Krotzer, Alexander | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 6-6 | Mense, Marcel | Bressler, Marco | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Göstl, Hermann
Maier, Michael |
Krotzer, Alexander
Münch, Christian |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Böhm, Tobias
Eppeneder, Andreas |
Bressler, Marco
Müller, Michael |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D3-D3 |
Auer, Florian
Mense, Marcel |
Altmann, Markus
Holm, Björn |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Maier, Michael | Münch, Christian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Göstl, Hermann | Altmann, Markus | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Böhm, Tobias | Müller, Michael | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Eppeneder, Andreas | Holm, Björn | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 5-6 | Auer, Florian | Bressler, Marco | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 6-5 | Mense, Marcel | Krotzer, Alexander | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 32:31 | 8:7 | 8:7 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 00:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 30.11.2024, 13:02 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.12.2024, 08:34 Uhr