Werner-Preisker-Pokal 2024/25
Werner Preisker-Pokal
DC Hawks Vilsbiburg
-
DT Essenbach II
, 21.06.2025,
19:00 Uhr
Match Report
DC Hawks Vilsbiburg | DT Essenbach II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Spomer, Alexander | Zeller, Nino | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Hornung, Thomas | Zach, Benedikt | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Hoja, Janick | Mochny, Klaus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Bauer, Andreas | Kammerer, Sascha | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-5 | Gutwirth, Armin | Schröder, Dominik | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
6-6 | Angerer, Steve | Greve, Jannik | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Angerer, Steve
Gutwirth, Armin |
Kammerer, Sascha
Schröder, Dominik |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Hoja, Janick
Hornung, Thomas |
Greve, Jannik
Zach, Benedikt |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D3-D3 |
Bauer, Andreas
Spomer, Alexander |
Mochny, Klaus
Zeller, Nino |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Spomer, Alexander | Zach, Benedikt | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Hornung, Thomas | Zeller, Nino | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Hoja, Janick | Kammerer, Sascha | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Bauer, Andreas | Mochny, Klaus | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
5-6 | Gutwirth, Armin | Greve, Jannik | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
6-5 | Angerer, Steve | Schröder, Dominik | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 34:32 | 8:7 | 8:7 |
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 21.06.2025, 23:18 Uhr