Mittelfranken 2025/26
1. Bezirksliga
DC Franken-Power II
-
Golden Arrows
, 08.02.2026,
17:30 Uhr
Match Report
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Eberlein, Maximilian | Golden Arrows |
| 1 | 180 | Dauphin, Alexander | DC Franken-Power II |
| 1 | 180 | Ehret, Tobias | Golden Arrows |
| 1 | 180 | Linder, Pascal | Golden Arrows |
| 1 | 180 | Schneider, Samuel | Golden Arrows |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Schneider, Samuel | Golden Arrows |
| 2 | 100 | Fritzsche, Lukas | DC Franken-Power II |
| 1 | 100 | Blank, Tim | DC Franken-Power II |
| 1 | 100 | Dauphin, Alexander | DC Franken-Power II |
| 1 | 100 | Rauh, Lukas | Golden Arrows |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Linder, Pascal | Golden Arrows |
| 1 | 15 |
Blank, Tim
Skudlarek, Richard |
DC Franken-Power II |
| 1 | 15 | Schneider, Samuel | Golden Arrows |
| 1 | 16 | Schneider, Samuel | Golden Arrows |
| 1 | 17 | Eberlein, Maximilian | Golden Arrows |
| 1 | 17 | Fritzsche, Lukas | DC Franken-Power II |
| 1 | 17 | Rauh, Lukas | Golden Arrows |
| 1 | 17 | Schneider, Samuel | Golden Arrows |
| 1 | 17 | Skudlarek, Richard | DC Franken-Power II |
| 3 | 18 | Rauh, Lukas | Golden Arrows |
| 2 | 18 | Fritzsche, Lukas | DC Franken-Power II |
| 1 | 18 |
Blank, Tim
Skudlarek, Richard |
DC Franken-Power II |
| 1 | 18 | Blank, Tim | DC Franken-Power II |
| 1 | 18 | Ehret, Tobias | Golden Arrows |
| 1 | 18 | Linder, Pascal | Golden Arrows |
| 2 | 19 | Blank, Tim | DC Franken-Power II |
| 4 | 20 | Blank, Tim | DC Franken-Power II |
| 1 | 20 |
Eberlein, Maximilian
Schneider, Samuel |
Golden Arrows |
| 1 | 20 |
Linder, Pascal
Rauh, Lukas |
Golden Arrows |
| 1 | 20 | Rauh, Lukas | Golden Arrows |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 17:30 Uhr - Spielende: 20:25 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.02.2026, 21:52 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.02.2026, 00:29 Uhr