Mittelfranken 2025/26
2. Bezirksliga B
DC Franken-Power III
-
Golden Arrows II
, 10.05.2026,
17:30 Uhr
Match Report
| DC Franken-Power III | Golden Arrows II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Mayr, Markus | Ötter, Dominic | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Johnson, Stefan | Bader, Sebastian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Teufl, Jürgen | Sluik, Sebastian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Bauer, Rainer | Morgenstern, Dennis | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Mayr, Markus | Bader, Sebastian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-1 | Johnson, Stefan | Ötter, Dominic | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Teufl, Jürgen | Morgenstern, Dennis | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Bauer, Rainer | Sluik, Sebastian | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Bauer, Rainer
Mayr, Markus |
Ötter, Dominic
Sluik, Sebastian |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Johnson, Stefan
Teufl, Jürgen |
Bader, Sebastian
Haas, Andreas |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-3 | Mayr, Markus | Sluik, Sebastian | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-4 | Johnson, Stefan | Morgenstern, Dennis | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Teufl, Jürgen | Ötter, Dominic | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-2 | Bauer, Rainer | Haas, Andreas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-4 | Mayr, Markus | Morgenstern, Dennis | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-3 | Johnson, Stefan | Sluik, Sebastian | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-2 | Teufl, Jürgen | Haas, Andreas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-1 | Bauer, Rainer | Ötter, Dominic | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 36:37 | 9:9 | 9:9 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Sluik, Sebastian | Golden Arrows II |
| 1 | 180 | Haas, Andreas | Golden Arrows II |
| 1 | 180 | Johnson, Stefan | DC Franken-Power III |
| 1 | 180 | Teufl, Jürgen | DC Franken-Power III |
| 1 | 180 | Ötter, Dominic | Golden Arrows II |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Ötter, Dominic | Golden Arrows II |
| 1 | 104 | Teufl, Jürgen | DC Franken-Power III |
| 1 | 100 | Johnson, Stefan | DC Franken-Power III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Haas, Andreas | Golden Arrows II |
| 1 | 17 | Ötter, Dominic | Golden Arrows II |
| 1 | 18 | Teufl, Jürgen | DC Franken-Power III |
| 1 | 18 | Ötter, Dominic | Golden Arrows II |
| 2 | 19 | Teufl, Jürgen | DC Franken-Power III |
| 2 | 20 | Johnson, Stefan | DC Franken-Power III |
| 1 | 20 |
Johnson, Stefan
Teufl, Jürgen |
DC Franken-Power III |
| 1 | 20 | Teufl, Jürgen | DC Franken-Power III |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 17:30 Uhr - Spielende: 20:50 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.05.2026, 20:55 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.05.2026, 22:59 Uhr