Mittelfranken 2025/26
2. Bezirksliga B
BV Bergen
-
DC Franken-Power III
, 08.02.2026,
14:00 Uhr
Match Report
| BV Bergen | DC Franken-Power III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kirschner, Jonas | Mayr, Markus | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Eisenhofer, Niklas | Johnson, Stefan | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Seiß, Arno | Bauer, Rainer | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Kratzer, Wolfgang | Teufl, Jürgen | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-2 | Kirschner, Jonas | Johnson, Stefan | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Eisenhofer, Niklas | Mayr, Markus | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-4 | Seiß, Arno | Teufl, Jürgen | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Kratzer, Wolfgang | Bauer, Rainer | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Kirschner, Jonas
Seiß, Arno |
Johnson, Stefan
Mayr, Markus |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Eisenhofer, Niklas
Kratzer, Wolfgang |
Bauer, Rainer
Teufl, Jürgen |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-3 | Kirschner, Jonas | Bauer, Rainer | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-4 | Eisenhofer, Niklas | Teufl, Jürgen | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-1 | Seiß, Arno | Mayr, Markus | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-2 | Kratzer, Wolfgang | Johnson, Stefan | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-4 | Kirschner, Jonas | Teufl, Jürgen | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-3 | Eisenhofer, Niklas | Bauer, Rainer | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-2 | Seiß, Arno | Johnson, Stefan | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-1 | Kratzer, Wolfgang | Mayr, Markus | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 42:34 | 11:7 | 11:7 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 3 | 180 | Eisenhofer, Niklas | BV Bergen |
| 2 | 180 | Kratzer, Wolfgang | BV Bergen |
| 2 | 180 | Mayr, Markus | DC Franken-Power III |
| 1 | 180 | Teufl, Jürgen | DC Franken-Power III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Eisenhofer, Niklas | BV Bergen |
| 1 | 18 |
Eisenhofer, Niklas
Kratzer, Wolfgang |
BV Bergen |
| 1 | 18 | Teufl, Jürgen | DC Franken-Power III |
| 2 | 19 | Mayr, Markus | DC Franken-Power III |
| 1 | 19 | Teufl, Jürgen | DC Franken-Power III |
| 2 | 20 | Eisenhofer, Niklas | BV Bergen |
| 1 | 20 | Mayr, Markus | DC Franken-Power III |
| 1 | 20 | Teufl, Jürgen | DC Franken-Power III |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 17:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.02.2026, 09:31 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.02.2026, 23:03 Uhr