Mittelfranken 2025/26
2. Bezirksliga A
DC Franken-Power IV
-
TSG 08 Roth
, 22.05.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| DC Franken-Power IV | TSG 08 Roth | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Korgel, Max | Krasniqi, Armend | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Stolz, Manuel | Lang, Patrick | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Uhlig, Jürgen | Schneck, Ferdinand | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Grosch, Daniel | Thanner, Simon | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-2 | Korgel, Max | Lang, Patrick | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-1 | Stolz, Manuel | Krasniqi, Armend | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-4 | Uhlig, Jürgen | Thanner, Simon | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-3 | Schubert, Philipp | Schneck, Ferdinand | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Stolz, Manuel
Korgel, Max |
Schneck, Ferdinand
Krasniqi, Armend |
3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Grosch, Daniel
Schubert, Philipp |
Thanner, Simon
Lang, Patrick |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-3 | Korgel, Max | Schneck, Ferdinand | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-4 | Stolz, Manuel | Thanner, Simon | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-1 | Uhlig, Jürgen | Krasniqi, Armend | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-2 | Grosch, Daniel | Lang, Patrick | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-4 | Korgel, Max | Thanner, Simon | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-3 | Stolz, Manuel | Schneck, Ferdinand | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-2 | Uhlig, Jürgen | Lang, Patrick | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-1 | Schubert, Philipp | Krasniqi, Armend | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 26:41 | 6:12 | 6:12 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Stolz, Manuel | DC Franken-Power IV |
| 1 | 180 | Korgel, Max | DC Franken-Power IV |
| 1 | 180 | Schneck, Ferdinand | TSG 08 Roth |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Lang, Patrick | TSG 08 Roth |
| 1 | 16 | Schneck, Ferdinand | TSG 08 Roth |
| 1 | 17 |
Krasniqi, Armend
Schneck, Ferdinand |
TSG 08 Roth |
| 2 | 18 | Stolz, Manuel | DC Franken-Power IV |
| 1 | 18 |
Korgel, Max
Stolz, Manuel |
DC Franken-Power IV |
| 3 | 20 | Schneck, Ferdinand | TSG 08 Roth |
| 2 | 20 | Thanner, Simon | TSG 08 Roth |
| 1 | 20 | Lang, Patrick | TSG 08 Roth |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:56 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.05.2026, 23:02 Uhr