Mittelfranken 2025/26
3. Bezirksliga C
Sittenbachdart
-
BV Bergen II
, 06.03.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Sittenbachdart | BV Bergen II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jurack, Thomas | Sichert, Stefan | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Schäfer, Andreas | Eckerlein, Thomas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Pörner, Joshua | Dorner, Martin | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Schnaubelt, Stefan | Röttenbacher, Marc | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Pörner, Joshua
Schnaubelt, Stefan |
Hölzel, Jonathan
Sichert, Stefan |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Jurack, Thomas
Schäfer, Andreas |
Dorner, Martin
Röttenbacher, Marc |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Jurack, Thomas | Hölzel, Jonathan | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Schäfer, Andreas | Rauth, Tobias | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Pörner, Joshua | Röttenbacher, Marc | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Schnaubelt, Stefan | Dorner, Martin | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Jurack, Thomas
Ritter, Daniel |
Röttenbacher, Marc
Rauth, Tobias |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Schäfer, Andreas
Schnaubelt, Stefan |
Hölzel, Jonathan
Sichert, Stefan |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Jurack, Thomas | Dorner, Martin | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Ritter, Daniel | Röttenbacher, Marc | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Pörner, Joshua | Rauth, Tobias | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Schnaubelt, Stefan | Hölzel, Jonathan | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 38:23 | 11:5 | 11:5 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Jurack, Thomas | Sittenbachdart |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Jurack, Thomas | Sittenbachdart |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Rauth, Tobias | BV Bergen II |
| 1 | 16 | Pörner, Joshua | Sittenbachdart |
| 2 | 17 | Jurack, Thomas | Sittenbachdart |
| 1 | 19 | Rauth, Tobias | BV Bergen II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:02 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.03.2026, 23:09 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.03.2026, 20:19 Uhr