Mittelfranken 2025/26
3. Bezirksliga A
DC Franken-Power V
-
Kangaroots IV
, 15.11.2025,
19:00 Uhr
Match Report
| DC Franken-Power V | Kangaroots IV | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dietze, Toni | Kosak, Günter | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Setz, Erhard | Laube, Sara | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Braun, Werner | Meier, Patrick | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Bamberger, Thomas | Pilhofer, Stefan | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Rachinger, Andreas
Setz, Erhard |
Kosak, Günter
Meier, Patrick |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Braun, Werner
Bamberger, Thomas |
Pilhofer, Stefan
Laube, Sara |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Dietze, Toni | Laube, Sara | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Setz, Erhard | Kosak, Günter | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Braun, Werner | Pilhofer, Stefan | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Bamberger, Thomas | Meier, Patrick | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Dietze, Toni
Rachinger, Andreas |
Kosak, Günter
Meier, Patrick |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Braun, Werner
Setz, Erhard |
Pilhofer, Stefan
Laube, Sara |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 1-1 | Dietze, Toni | Meier, Patrick | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Setz, Erhard | Pilhofer, Stefan | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Braun, Werner | Kosak, Günter | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Bamberger, Thomas | Laube, Sara | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 31:37 | 5:11 | 5:11 | ||||||||
Bestleistungen 180er
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 |
Kosak, Günter
Meier, Patrick |
Kangaroots IV |
| 1 | 20 |
Kosak, Günter
Meier, Patrick |
Kangaroots IV |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 22:51 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.11.2025, 22:55 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.11.2025, 12:09 Uhr