Mittelfranken 2025/26
3. Bezirksliga D
DSC Hesselberg III
-
Fengschler Felchbach Darter II
, 18.10.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| DSC Hesselberg III | Fengschler Felchbach Darter II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Nehmeyer, Roland | Buchner, Marco | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Braun, Werner | Buchmüller, Tim | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Schmidt, Chris | Minderlein, Joscha | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Mergner, Peter | Haußner, Ralph | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Mergner, Peter
Braun, Werner |
Buchner, Marco
Minderlein, Joscha |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Nehmeyer, Roland
Schmidt, Chris |
Buchmüller, Tim
Schmailzl, Wolfgang |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Nehmeyer, Roland | Buchmüller, Tim | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Braun, Werner | Buchner, Marco | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Schmidt, Chris | Schmailzl, Wolfgang | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 4-4 | Mergner, Peter | Minderlein, Joscha | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Mergner, Peter
König, Marcel |
Buchner, Marco
Minderlein, Joscha |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Nehmeyer, Roland
Schmidt, Chris |
Buchmüller, Tim
Haußner, Ralph |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Nehmeyer, Roland | Minderlein, Joscha | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Braun, Werner | Haußner, Ralph | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 3-3 | Schmidt, Chris | Buchner, Marco | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Mergner, Peter | Buchmüller, Tim | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
| Legs: 36:30 | 8:8 | 8:8 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 3 | 180 | Nehmeyer, Roland | DSC Hesselberg III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Mergner, Peter | DSC Hesselberg III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 00:35 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.10.2025, 13:09 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.10.2025, 08:58 Uhr