Mittelfranken 2025/26
3. Bezirksliga D
DSV Nürnberg IV
-
TSV Kornburg DartKnights
, 08.05.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| DSV Nürnberg IV | TSV Kornburg DartKnights | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kohl, Marcel | Jungwirth, Martin | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Vogel, Patrick | Sowa, Martin | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Pawelka, Peter | Winkler, Nicolas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Vierring, Stephan | Hübner, Noah | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D1-D1 |
Pawelka, Peter
Kohl, Marcel |
Jungwirth, Martin
Wendler, Sebastian |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
| D2-D2 |
Vogel, Patrick
Haubner, Luca |
Hübner, Noah
Sowa, Martin |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Kohl, Marcel | Sowa, Martin | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
| 2-2 | Vogel, Patrick | Jungwirth, Martin | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Pawelka, Peter | Hübner, Noah | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Vierring, Stephan | Winkler, Nicolas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D1-D1 |
Pawelka, Peter
Kohl, Marcel |
Sowa, Martin
Hübner, Noah |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| D2-D2 |
Haubner, Luca
Heider, Florian |
Winkler, Nicolas
Jungwirth, Martin |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1-1 | Kohl, Marcel | Winkler, Nicolas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2-2 | Vogel, Patrick | Hübner, Noah | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 3-3 | Pawelka, Peter | Wendler, Sebastian | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 4-4 | Vierring, Stephan | Sowa, Martin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
| Legs: 26:43 | 4:12 | 4:12 | ||||||||
Bestleistungen 180er
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Hübner, Noah | TSV Kornburg DartKnights |
| 1 | 180 | Kohl, Marcel | DSV Nürnberg IV |
| 1 | 180 | Winkler, Nicolas | TSV Kornburg DartKnights |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Kohl, Marcel | DSV Nürnberg IV |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
| Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Hübner, Noah | TSV Kornburg DartKnights |
| 1 | 17 | Kohl, Marcel | DSV Nürnberg IV |
| 1 | 18 | Hübner, Noah | TSV Kornburg DartKnights |
| 1 | 18 | Kohl, Marcel | DSV Nürnberg IV |
| 1 | 20 |
Kohl, Marcel
Pawelka, Peter |
DSV Nürnberg IV |
| 1 | 20 | Sowa, Martin | TSV Kornburg DartKnights |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:10 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.05.2026, 12:45 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.05.2026, 16:01 Uhr