MOFDV 2023/24
Bezirksliga A
Steel Dart Club Ebern
-
1. DC Paradiesvögel
, 16.02.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Steel Dart Club Ebern | 1. DC Paradiesvögel | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Meister, Jonas | Pfister, Markus | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Meister, Daniel | Sauer, Simon | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Förtsch, Norbert | Bäuerlein, Günther | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Ondra, Nadine | Wallach, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Meister, Daniel
Meister, Jonas |
Sauer, Simon
Wallach, Markus |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Förtsch, Norbert
Ondra, Nadine |
Bäuerlein, Günther
Pfister, Markus |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-1 | Meister, Jonas | Sauer, Simon | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Bortenlänger, Martin | Pfister, Markus | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Förtsch, Norbert | Wallach, Markus | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Ondra, Nadine | Bäuerlein, Günther | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Ondra, Nadine
Förtsch, Norbert |
Pfister, Markus
Wallach, Markus |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Meister, Jonas
Bortenlänger, Martin |
Bäuerlein, Günther
Sauer, Simon |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-1 | Meister, Jonas | Bäuerlein, Günther | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Bortenlänger, Martin | Wallach, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Förtsch, Norbert | Pfister, Markus | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Ondra, Nadine | Sauer, Simon | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 14:46 | 2:14 | 2:14 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Bäuerlein, Günther | 1. DC Paradiesvögel |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 17 | Pfister, Markus | 1. DC Paradiesvögel |
1 | 18 | Förtsch, Norbert | Steel Dart Club Ebern |
1 | 18 | Pfister, Markus | 1. DC Paradiesvögel |
1 | 18 | Sauer, Simon | 1. DC Paradiesvögel |
1 | 19 | Pfister, Markus | 1. DC Paradiesvögel |
1 | 20 | Förtsch, Norbert | Steel Dart Club Ebern |
1 | 20 | Pfister, Markus | 1. DC Paradiesvögel |
1 | 20 | Sauer, Simon | 1. DC Paradiesvögel |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:10 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.02.2024, 14:26 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.03.2024, 21:07 Uhr