MOFDV 2023/24
Bezirksliga A
1. Steel-Dart-Verein Amberg III
-
Dartverein Erlangen e.V. III
, 21.10.2023,
20:00 Uhr
Match Report
1. Steel-Dart-Verein Amberg III | Dartverein Erlangen e.V. III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Christmann, Peter | See, Thomas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Eigner, Sascha | Übelacker, Thomas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Most, Tobias | Schröter, Torben | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Cislaghi, Anja | Schmucker, David | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Christmann, Peter
Most, Tobias |
See, Thomas
Übelacker, Thomas |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Cislaghi, Anja
Eigner, Sascha |
Schröter, Torben
Schmucker, David |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-1 | Christmann, Peter | Übelacker, Thomas | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Eigner, Sascha | See, Thomas | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Most, Tobias | Schmucker, David | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Cislaghi, Anja | Schröter, Torben | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Cislaghi, Anja
Most, Tobias |
See, Thomas
Übelacker, Thomas |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Christmann, Peter
Eigner, Sascha |
Schröter, Torben
Schmucker, David |
2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-1 | Christmann, Peter | Schröter, Torben | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Eigner, Sascha | Schmucker, David | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Most, Tobias | See, Thomas | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Cislaghi, Anja | Übelacker, Thomas | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 25:40 | 4:12 | 4:12 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Schmucker, David | Dartverein Erlangen e.V. III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Keine Bestleistungen erzielt.
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:50 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.10.2023, 17:28 Uhr
Letzte Änderung Admin: 23.10.2023, 11:58 Uhr