MOFDV 2024/25
Verbandsliga
DC Franken-Power
-
DSC Hesselberg II
, 16.02.2025,
18:00 Uhr
Match Report
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
3 | 180 | Sagirkaya, Oguz | DC Franken-Power |
2 | 180 | Gößwein, Christian | DSC Hesselberg II |
1 | 180 | Lindner, Ben | DC Franken-Power |
1 | 180 | Teufl, Jürgen | DC Franken-Power |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 152 | Martin, Benjamin | DC Franken-Power |
1 | 120 | Körner, Marco | DSC Hesselberg II |
1 | 117 | Körner, Marco | DSC Hesselberg II |
1 | 116 | Gößwein, Christian | DSC Hesselberg II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 14 | Gößwein, Christian | DSC Hesselberg II |
1 | 14 | Sagirkaya, Oguz | DC Franken-Power |
3 | 15 | Gößwein, Christian | DSC Hesselberg II |
1 | 15 | Körner, Marco | DSC Hesselberg II |
1 | 16 | Gößwein, Christian | DSC Hesselberg II |
1 | 16 | Teufl, Jürgen | DC Franken-Power |
1 | 17 | Paul, Justin | DSC Hesselberg II |
1 | 17 | Teufl, Jürgen | DC Franken-Power |
3 | 18 | Martin, Benjamin | DC Franken-Power |
1 | 18 |
Fickel, Daniel
Körner, Marco |
DSC Hesselberg II |
1 | 18 | Fickel, Jan | DSC Hesselberg II |
1 | 18 |
Gößwein, Christian
Paul, Justin |
DSC Hesselberg II |
2 | 19 | Martin, Benjamin | DC Franken-Power |
1 | 19 | Gößwein, Christian | DSC Hesselberg II |
1 | 19 |
Lindner, Ben
Teufl, Jürgen |
DC Franken-Power |
1 | 19 | Paul, Justin | DSC Hesselberg II |
1 | 20 |
Fickel, Daniel
Körner, Marco |
DSC Hesselberg II |
1 | 20 | Gößwein, Christian | DSC Hesselberg II |
1 | 20 | Sagirkaya, Oguz | DC Franken-Power |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 21:41 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.02.2025, 21:43 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.03.2025, 16:18 Uhr