MOFDV 2024/25
Bezirksoberliga A
DC Tschambolaia II
-
DC Flying Eagles
, 14.09.2024,
20:00 Uhr
Match Report
DC Tschambolaia II | DC Flying Eagles | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Hönninger, Sven | Reimer, Dominik | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Desch, Alexander | Knetsch, Ralf | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Gebhard, Markus | Landolfi, Enzo | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Ochmann, Stefan | Wurm, Jochen | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Hönninger, Sven | Knetsch, Ralf | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Desch, Alexander | Reimer, Dominik | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Gebhard, Markus | Wurm, Jochen | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Babaew, Eugen | Landolfi, Enzo | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Gebhard, Markus
Ochmann, Stefan |
Landolfi, Enzo
Wurm, Jochen |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Desch, Alexander
Hönninger, Sven |
Knetsch, Ralf
Reimer, Dominik |
0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-3 | Hönninger, Sven | Landolfi, Enzo | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-4 | Desch, Alexander | Wurm, Jochen | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-1 | Gebhard, Markus | Reimer, Dominik | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-2 | Ochmann, Stefan | Knetsch, Ralf | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-4 | Hönninger, Sven | Wurm, Jochen | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Desch, Alexander | Landolfi, Enzo | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-2 | Gebhard, Markus | Knetsch, Ralf | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-1 | Babaew, Eugen | Reimer, Dominik | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 32:33 | 8:10 | 8:10 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Desch, Alexander | DC Tschambolaia II |
1 | 180 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
1 | 180 | Reimer, Dominik | DC Flying Eagles |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 111 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 14 |
Knetsch, Ralf
Reimer, Dominik |
DC Flying Eagles |
1 | 15 | Desch, Alexander | DC Tschambolaia II |
1 | 16 | Hönninger, Sven | DC Tschambolaia II |
1 | 16 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
1 | 17 |
Knetsch, Ralf
Reimer, Dominik |
DC Flying Eagles |
2 | 18 | Desch, Alexander | DC Tschambolaia II |
1 | 18 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
1 | 18 | Reimer, Dominik | DC Flying Eagles |
2 | 19 | Desch, Alexander | DC Tschambolaia II |
2 | 19 | Gebhard, Markus | DC Tschambolaia II |
2 | 19 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
3 | 20 | Hönninger, Sven | DC Tschambolaia II |
3 | 20 | Reimer, Dominik | DC Flying Eagles |
2 | 20 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
1 | 20 |
Gebhard, Markus
Ochmann, Stefan |
DC Tschambolaia II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:25 Uhr
Comments: Aushilfe nicht gekennzeichnet. Bitte das nächste mal nicht vergessen.
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.09.2024, 23:47 Uhr
Letzte Änderung Admin: 20.09.2024, 16:25 Uhr