MOFDV 2024/25
Bezirksoberliga A
Dartverein Erlangen e.V. II
-
DC Flying Eagles
, 19.10.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Dartverein Erlangen e.V. II | DC Flying Eagles | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Dietz, Daniel | Knetsch, Ralf | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-2 | Witte, Tobias | Reimer, Dominik | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Benkert, Jonas | Meyer, Martina | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Liebau, Thomas | Angellotti, Antonio | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Dietz, Daniel | Reimer, Dominik | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Witte, Tobias | Knetsch, Ralf | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Benkert, Jonas | Angellotti, Antonio | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Liebau, Thomas | Meyer, Martina | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Benkert, Jonas
Witte, Tobias |
Knetsch, Ralf
Angellotti, Antonio |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Dietz, Daniel
Liebau, Thomas |
Reimer, Dominik
Meyer, Martina |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-3 | Dietz, Daniel | Niessalla, Jasmin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-4 | Witte, Tobias | Angellotti, Antonio | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-1 | Benkert, Jonas | Knetsch, Ralf | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-2 | Liebau, Thomas | Reimer, Dominik | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-4 | Dietz, Daniel | Angellotti, Antonio | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Witte, Tobias | Niessalla, Jasmin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-2 | Benkert, Jonas | Reimer, Dominik | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-1 | Liebau, Thomas | Knetsch, Ralf | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 34:32 | 9:9 | 9:9 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Dietz, Daniel | Dartverein Erlangen e.V. II |
1 | 180 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 15 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
1 | 16 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
1 | 17 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
2 | 18 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
1 | 18 | Reimer, Dominik | DC Flying Eagles |
1 | 19 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
1 | 19 | Reimer, Dominik | DC Flying Eagles |
2 | 20 | Dietz, Daniel | Dartverein Erlangen e.V. II |
2 | 20 | Reimer, Dominik | DC Flying Eagles |
1 | 20 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:50 Uhr
Comments: Reimer Dominik wurde in die erste Mannschaft der DC Flying Eagles hochgemeldet.
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.10.2024, 11:33 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.10.2024, 18:21 Uhr