MOFDV 2024/25
Bezirksoberliga A
DC Alfalter
-
DC Condor Lautertal II
, 19.10.2024,
20:00 Uhr
Match Report
DC Alfalter | DC Condor Lautertal II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Wimmer, Sean | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Appel, Martin | Müller, Christoph | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Utz, Johannes | Lamb, Marco | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Seegers, Dominik | Wöhner, Laurin | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Wimmer, Sean | Müller, Christoph | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-1 | Appel, Martin | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Utz, Johannes | Wöhner, Laurin | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Seegers, Dominik | Lamb, Marco | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Appel, Martin
Wimmer, Sean |
Lamb, Marco
Müller, Christoph |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Utz, Johannes
Seegers, Dominik |
Wöhner, Laurin
Spieler/in nicht anwesend |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-3 | Wimmer, Sean | Lamb, Marco | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-4 | Appel, Martin | Wöhner, Laurin | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-1 | Utz, Johannes | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-2 | Seegers, Dominik | Müller, Christoph | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-4 | Wimmer, Sean | Wöhner, Laurin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Appel, Martin | Lamb, Marco | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-2 | Utz, Johannes | Müller, Christoph | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-1 | Seegers, Dominik | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 45:22 | 13:5 | 13:5 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Appel, Martin | DC Alfalter |
1 | 180 | Seegers, Dominik | DC Alfalter |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 161 | Appel, Martin | DC Alfalter |
1 | 139 | Lamb, Marco | DC Condor Lautertal II |
1 | 115 | Appel, Martin | DC Alfalter |
1 | 108 | Appel, Martin | DC Alfalter |
1 | 102 | Wöhner, Laurin | DC Condor Lautertal II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 12 | Lamb, Marco | DC Condor Lautertal II |
1 | 15 | Lamb, Marco | DC Condor Lautertal II |
1 | 17 | Appel, Martin | DC Alfalter |
1 | 17 | Seegers, Dominik | DC Alfalter |
1 | 18 | Seegers, Dominik | DC Alfalter |
1 | 19 | Seegers, Dominik | DC Alfalter |
1 | 20 | Appel, Martin | DC Alfalter |
1 | 20 | Lamb, Marco | DC Condor Lautertal II |
1 | 20 | Seegers, Dominik | DC Alfalter |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:30 Uhr
Comments: Da der Spieler Stefan Wagner aus der dritten Mannschaft zum 2.ten mal ausgeholfen, ist er nicht spielberechtigt gewesen. somit habe ich seine Spiele auf Nicht anwesend gesetzt und die Spiele mit 3:0 für den Gegner gewertet.
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.10.2024, 18:57 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.10.2024, 18:39 Uhr