MOFDV 2024/25
Bezirksoberliga A
DC Flying Eagles
-
DSV Nürnberg III
, 09.05.2025,
20:00 Uhr
Match Report
DC Flying Eagles | DSV Nürnberg III | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Reimer, Dominik | Kleine, Ronny | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Müller, Marc | Rabe, Martin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-3 | Finck, Pierre | Mikesic, Marin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-4 | Knetsch, Ralf | Vestner, Frank | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-2 | Reimer, Dominik | Rabe, Martin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Müller, Marc | Kleine, Ronny | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-4 | Finck, Pierre | Vestner, Frank | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-3 | Knetsch, Ralf | Mikesic, Marin | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D1-D1 |
Reimer, Dominik
Finck, Pierre |
Mikesic, Marin
Vestner, Frank |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
D2-D2 |
Knetsch, Ralf
Müller, Marc |
Kleine, Ronny
Rabe, Martin |
3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-3 | Reimer, Dominik | Mikesic, Marin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
2-4 | Müller, Marc | Vestner, Frank | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-1 | Finck, Pierre | Kleine, Ronny | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-2 | Knetsch, Ralf | Rabe, Martin | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-4 | Reimer, Dominik | Vestner, Frank | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Müller, Marc | Mikesic, Marin | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-2 | Finck, Pierre | Rabe, Martin | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-1 | Knetsch, Ralf | Kleine, Ronny | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
Legs: 47:25 | 13:5 | 13:5 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 180 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
1 | 180 | Müller, Marc | DC Flying Eagles |
1 | 180 | Reimer, Dominik | DC Flying Eagles |
1 | 180 | Vestner, Frank | DSV Nürnberg III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 112 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
1 | 100 | Kleine, Ronny | DSV Nürnberg III |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 16 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
3 | 17 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
1 | 18 | Finck, Pierre | DC Flying Eagles |
1 | 18 |
Knetsch, Ralf
Müller, Marc |
DC Flying Eagles |
1 | 18 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
1 | 18 | Rabe, Martin | DSV Nürnberg III |
2 | 19 | Müller, Marc | DC Flying Eagles |
2 | 19 | Reimer, Dominik | DC Flying Eagles |
1 | 19 | Finck, Pierre | DC Flying Eagles |
1 | 19 | Kleine, Ronny | DSV Nürnberg III |
1 | 19 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
1 | 19 | Vestner, Frank | DSV Nürnberg III |
3 | 20 | Kleine, Ronny | DSV Nürnberg III |
2 | 20 |
Finck, Pierre
Reimer, Dominik |
DC Flying Eagles |
2 | 20 | Finck, Pierre | DC Flying Eagles |
2 | 20 | Reimer, Dominik | DC Flying Eagles |
1 | 20 | Knetsch, Ralf | DC Flying Eagles |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:50 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.05.2025, 13:40 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.05.2025, 14:48 Uhr