MOFDV 2024/25
Bezirksoberliga A
DSV Nürnberg III
-
DC Tschambolaia II
, 21.02.2025,
20:00 Uhr
Match Report
DSV Nürnberg III | DC Tschambolaia II | 1. Satz | Sätze | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Höfling, Dominik | Babaew, Eugen | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-2 | Rabe, Martin | Gebhard, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-3 | Forster, Andreas | Hönninger, Sven | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-4 | Mikesic, Marin | Heinzel, Norbert | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-2 | Höfling, Dominik | Gebhard, Markus | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-1 | Rabe, Martin | Babaew, Eugen | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-4 | Forster, Andreas | Heinzel, Norbert | 2:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-3 | Mikesic, Marin | Hönninger, Sven | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D1-D1 |
Forster, Andreas
Höfling, Dominik |
Gebhard, Markus
Hönninger, Sven |
1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
D2-D2 |
Mikesic, Marin
Rabe, Martin |
Babaew, Eugen
Heinzel, Norbert |
3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
1-3 | Höfling, Dominik | Hönninger, Sven | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-4 | Rabe, Martin | Heinzel, Norbert | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
3-1 | Forster, Andreas | Babaew, Eugen | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
4-2 | Mikesic, Marin | Gebhard, Markus | 0:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
1-4 | Höfling, Dominik | Heinzel, Norbert | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |||||
2-3 | Rabe, Martin | Hönninger, Sven | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |||||
3-2 | Forster, Andreas | Gebhard, Markus | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
4-1 | Antoniou, Georgios | Babaew, Eugen | 1:3 | 0:1 | 0:1 | |||||
Legs: 34:40 | 8:10 | 8:10 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
2 | 180 | Höfling, Dominik | DSV Nürnberg III |
1 | 180 | Forster, Andreas | DSV Nürnberg III |
1 | 180 | Gebhard, Markus | DC Tschambolaia II |
1 | 180 | Heinzel, Norbert | DC Tschambolaia II |
1 | 180 | Rabe, Martin | DSV Nürnberg III |
Bestleistungen 180er (pdf)
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 102 | Höfling, Dominik | DSV Nürnberg III |
1 | 100 | Gebhard, Markus | DC Tschambolaia II |
Bestleistungen High Finishes (pdf)
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 16 | Forster, Andreas | DSV Nürnberg III |
1 | 17 | Heinzel, Norbert | DC Tschambolaia II |
1 | 17 | Höfling, Dominik | DSV Nürnberg III |
2 | 18 | Höfling, Dominik | DSV Nürnberg III |
1 | 18 | Gebhard, Markus | DC Tschambolaia II |
2 | 19 | Höfling, Dominik | DSV Nürnberg III |
2 | 20 | Heinzel, Norbert | DC Tschambolaia II |
1 | 20 | Gebhard, Markus | DC Tschambolaia II |
1 | 20 | Höfling, Dominik | DSV Nürnberg III |
1 | 20 | Hönninger, Sven | DC Tschambolaia II |
Bestleistungen Low Darts (pdf)
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:30 Uhr
Comments: 4-1 E1 Antoniou Georgios Aushilfe aus Team 8
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.02.2025, 20:24 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.03.2025, 16:39 Uhr